A Napi Gazdaság szerdai számának cikke
Soha nem zártak még olyan gyenge negyedévet az A kategóriás tőzsdei társaságok, mint 2011 utolsó három hónapjában. Az ország vezető vállalkozásai az időszak során 89 milliárd forintnyi összesített veszteséget termeltek, melyben nagy szerepet játszott, hogy a vezető duó, a Mol és az OTP egyaránt negatív eredménnyel zárta az utolsó negyedévet. Előbbi a gyenge finomítói teljesítmény és az ennek kapcsán az olasz leányvállalatánál elszámolt értékvesztés, a válságadók és a vevőkövetelések értékvesztése miatt 31 milliárd, utóbbi elsősorban a végtörlesztések miatt 25 milliárd forintos veszteséggel szomorította az év végén tulajdonosait.
Az A kategóriás cégek összesített éves nyeresége így csak 282 milliárd forint lett, ennél kevesebbet pedig utoljára kilenc éve, 2002-ben jegyeztek fel. Az összesítésben ráadásul nem szerepel még pár, gyorsjelentésével egyelőre adós társaság. Nem jelentett még az FHB, a Phylaxia, a Synergon és a PannErgy sem, márpedig ezek többsége is várhatóan a vesztesek táborát gyarapítja majd, további mintegy 10 milliárddal rontva le az összesített eredményt.
Az eddig ismert 13 beszámolóból kiderül, hogy 2011-ben a többség teljesítménye romlott az egy évvel korábban nyújtotthoz képest, nyolc cég ugyanis a 2010-esnél alacsonyabb nyereségről volt kénytelen beszámolni. A veszteséget a többségnek azért sikerült elkerülnie, csak három cégnél virít pirosan a legalsó sor.
Üzemi szinten sem sikerült a cégeknek a javítás, tehát a gyengébb teljesítmény nem írható kizárólag rendkívüli tételek és a megemelt adó számlájára. Az összesített árbevétel ugyan bő ezermilliárd forinttal nőtt tavalyhoz képest, ám ezt szinte kizárólag a Mol bevételének emelkedése okozta.
A piac szinte minden szereplőjét nyomás alatt tartó rendkívüli adók pozitív hatása, hogy jelentősen nő az adóbevétel: az egy évvel korábbi 104 milliárd után a múlt év eredményéből már várhatóan 128 milliárdot tud elvonni az állam. Félő azonban, hogy ennek árát más területeken többszörösen megfizeti majd az ország.
| Társaság | Saját tőke | Kötelezettségek | Bef. Eszk. | Forgóeszk. | Mfőöszeg | Árbevétel | Üzemi eredmény | Pénzügyi er. | Adó előtti eredmény | Adózott eredmény | Nettó eredmény 2011 | Nettó eredmény 2010 | Változás (százalék) |
| Appenin | 5506 | 13459 | 14908 | 1442 | 21419 | 970 | -553 | -319 | -509 | -536 | 240 | 67 | 258 |
| Állami Nyomda | 6322 | 3016 | 3658 | 5680 | 9338 | 17122 | 787 | -39 | 748 | 692 | 623 | 860 | -28 |
| Danubius | 53685 | 36807 | 83608 | 6884 | 90492 | 43953 | 489 | -2828 | -2339 | -2364 | -2396 | -933 | - |
| E-Star | 7068 | 29017 | 25114 | 1097 | 36085 | 21622 | 496 | 637 | 1133 | 409 | 409 | 1633 | -75 |
| Egis | 166494 | 24004 | 76459 | 114039 | 190498 | 129494 | 17445 | 2251 | 16527 | 14242 | 14242 | 17336 | -18 |
| Graphisoft Park | 6064 | 16581 | 20035 | 2644 | 22701 | 2500 | 1136 | -621 | 497 | 448 | 448 | 90 | 398 |
| MTelekom | 556091 | 541937 | 877632 | 220396 | 1098028 | 597617 | 63167 | -32462 | 30717 | 3179 | -7457 | 64378 | - |
| Mol | 2239490 | 2749573 | 3366283 | 1622780 | 4989063 | 5341314 | 251577 | 56969 | 214149 | 180968 | 152068 | 103958 | 46 |
| OTP | 1418310 | 7528162 | 10200508 | 811592 | 435579 | 221086 | 161405 | 83800 | 118126 | -29 | |||
| Rába | 10002 | 25880 | 16107 | 19777 | 35883 | 39319 | 1641 | -1001 | 515 | 465 | 465 | -859 | - |
| Richter | 488775 | 199433 | 379847 | 64568 | 688208 | 309339 | 62623 | -6492 | 51895 | 49196 | 49196 | 64479 | -24 |
| TVK | 123015 | 86142 | 125186 | 83971 | 209157 | 411461 | -5806 | -4991 | -10797 | -11163 | -11163 | -1170 | - |
| Zwack | 10985 | 4007 | 3749 | 11244 | 14993 | 13547 | 2366 | 263 | 2629 | 1713 | 1713 | 1534 | 12 |
| Összesen | 5091807 | 11258018 | 4992586 | 2164395 | 17606373 | 7739850 | 830947 | 11367 | 526251 | 398654 | 282188 | 369499 | -24 |
| Forrás: Napi Gazdaság-gyűjtés | |||||||||||||
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Legolvasottabb
Éjszakánként 25 eurós sarcot vetnének ki a magyarok egyik kedvelt úticéljára
Így állna bosszút Lázár Jánoson a MÁV miatt az értelmiség
Búcsúznak a kallerek a MÁV-nál
Kőkemény kritikát kapott Magyar Péter, nem maradt adós a válasszal
Varga Mihály szerint hagyjuk a megát és gigát, az egymilliárd eurós kína hitel apró
Pikó András: emberkísérlet a Palotanegyed bontása
Ausztriában fillérekbe kerül az, ami nálunk luxus csemege
Óriási a baj a patinás chipgyártónál, már minden opció az asztalon van
Az állampapír-megtakarításokat is érintheti Nagy Mártonék bűvös terve