A 12 hónapos lejárat - követve a gyenge kereslettel lezajlott aukció eseményeit - ugrotta a legnagyobbat, így már közelebb van a 10 százalékhoz, mint a 9-hez. A legtávolabbi futamidők 10,7 százaléknál járnak.
| Futamidő | Hozam (%) | Változás |
| M3 | 8,60 | 0,50 |
| M6 | 8,85 | 0,70 |
| M12 | 9,55 | 0,75 |
| Y3 | 10,46 | 0,27 |
| Y5 | 10,66 | 0,14 |
| Y10 | 10,69 | 0,11 |
| Y15 | 10,66 | 0,09 |
További részletek