A júniusi kiskereskedelmi forgalom első becslése szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 4,5, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,1, az üzemanyag-kiskereskedelemben 9 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. 2015. január-júniusban a forgalom volumene - szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint - 6,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit.
A KSH a kiskereskedelemre vonatkozó júniusi adatok második becslését augusztus 27-én teszi közzé.
Kapcsolódó
| Időszak | Élelmiszer-kiskereskedelem* | Nem élelmiszer-kiskereskedelem* | Üzemanyag-kiskereskedelem* | Kiskereskedelem összesen* | Kiskereskedelem összesen, kiigazítatlan (nyers) adat | |
| 2014. | június | 106,6 | 101,1 | 104,5 | 104,2 | 104,2 |
| július | 101,5 | 103,3 | 103,4 | 102,5 | 102,5 | |
| augusztus | 98,4 | 106,7 | 104,3 | 102,5 | 102 | |
| szeptember | 102,4 | 105,9 | 107,6 | 104,6 | 105 | |
| október | 103,7 | 106,6 | 106,5 | 105,2 | 105,2 | |
| november | 102,7 | 106,4 | 108,6 | 105,1 | 105,1 | |
| december | 103 | 107,5 | 110,8 | 105,7 | 106,2 | |
| 2014. | január-december | 104,8 | 105 | 105,8 | 105 | 105 |
| 2015. | január | 105,7 | 112,2 | 109,4 | 108,7 | 108,2 |
| február | 103,3 | 108,6 | 111,1 | 106,4 | 106,4 | |
| március | 104 | 105,6 | 108,7 | 105,1 | 106,5 | |
| április | 101,6 | 107,1 | 109,3 | 105 | 104,1 | |
| május | 101,4 | 109,9 | 105,6 | 105,4 | 104,4 | |
| június | 104,5 | 108,1 | 109 | 106,2 | 107,2 | |
| 2015. | január-június | 103,4 | 108,6 | 108,8 | 106,1 | 106,1 |
| *naptárhatástól megtisztított volumenindexei Forrás: KSH | ||||||
Legolvasottabb
Éjszakánként 25 eurós sarcot vetnének ki a magyarok egyik kedvelt úticéljára
Így állna bosszút Lázár Jánoson a MÁV miatt az értelmiség
Búcsúznak a kallerek a MÁV-nál
Kőkemény kritikát kapott Magyar Péter, nem maradt adós a válasszal
Varga Mihály szerint hagyjuk a megát és gigát, az egymilliárd eurós kína hitel apró
Pikó András: emberkísérlet a Palotanegyed bontása
Ausztriában fillérekbe kerül az, ami nálunk luxus csemege
Óriási a baj a patinás chipgyártónál, már minden opció az asztalon van
Az állampapír-megtakarításokat is érintheti Nagy Mártonék bűvös terve